<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>johannes-klostermeier.de</title>
	<atom:link href="http://www.johannes-klostermeier.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johannes-klostermeier.de</link>
	<description>IT- und Wirtschaftsjournalismus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 14:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Herzlich willkommen!</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/26/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/26/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/2009/05/24/hallo-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf Texte im Bereich IT und Wirtschaft spezialisiert und schreibe f&#252;r zahlreiche renommierte IT-Publikationen. Mit allen aktuellen IT-Themen und Trends bin ich bestens vertraut. Was kann ich f&#252;r Sie tun? E-Mail-Kontakt: jokkloster(at)web.de Kurzlebenslauf Johannes Klostermeier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.johannes-klostermeier.de/wp-content/uploads/2010/06/J_Klostermeier_Web.jpg" rel="lightbox[1]"><img src="http://www.johannes-klostermeier.de/wp-content/uploads/2010/06/J_Klostermeier_Web-150x150.jpg" alt="" title="J_Klostermeier_Web" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-649" /></a>Ich bin auf Texte im Bereich IT und Wirtschaft spezialisiert und schreibe f&#252;r zahlreiche renommierte IT-Publikationen. Mit allen aktuellen IT-Themen und Trends bin ich bestens vertraut.</p>
<p>Was kann ich f&#252;r Sie tun?</p>
<p>E-Mail-Kontakt: jokkloster(at)web.de</p>
<p><a title="Kurzvita" href="http://www.johannes-klostermeier.de/kurzvita/">Kurzlebenslauf Johannes Klostermeier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/26/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel mehr Digital Outsider als erwartet (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/26/viel-mehr-digital-outsider-als-erwartet-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/26/viel-mehr-digital-outsider-als-erwartet-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut DIVSI hat in Deutschland einen digitalen Graben zwischen &#8220;Onlinern&#8221; und &#8220;Offlinern&#8221; festgestellt, der gr&#246;&#223;er ist als bisher angenommen. Rund 27 Millionen Menschen in Deutschland leben komplett oder nahezu komplett ohne Internet. Damit seien fast doppelt so viele Personen offline wie bislang angenommen. Das ist das zentrale Ergebnis der &#8220;DIVSI-Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Das Institut DIVSI hat in Deutschland einen digitalen Graben zwischen &#8220;Onlinern&#8221; und &#8220;Offlinern&#8221; festgestellt, der gr&#246;&#223;er ist als bisher angenommen. </p>
<p>Rund 27 Millionen Menschen in Deutschland leben komplett oder nahezu komplett ohne Internet. Damit seien fast doppelt so viele Personen offline wie bislang angenommen. Das ist das zentrale Ergebnis der &#8220;DIVSI-Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet&#8221;.</p>
<p>&#8220;Die Studie beschreibt den Zustand unserer Internet-Gesellschaft pr&#228;ziser, als dies jemals zuvor geschehen ist&#8221;, sagte der Direktor des Instituts Matthias Kammer. Im Auftrag des &#8220;Deutschen Instituts f&#252;r Vertrauen und Sicherheit im Internet&#8221; (DIVSI) hat das SINUS-Institut 2047 Menschen in einer Umfrage zu deren Einstellungen in Bezug auf Vertrauen und Sicherheit im Internet sowie zu ihrem individuellen Internet-Nutzungsverhalten befragt. Die Deutsche Post unterst&#252;tzt das Institut in den n&#228;chsten beiden Jahren mit rund zwei Millionen Euro.</p>
<p>Die Untersuchung zeige, dass fast 40 Prozent der Menschen in Deutschland &#8220;Digital Outsiders&#8221; sind. Dies seien nicht allein Menschen ohne technischen Zugang zum Internet. Vielmehr geh&#246;ren dazu auch jene, die zwar theoretisch &#252;ber einen Internet-Anschluss verf&#252;gen k&#246;nnten, im Umgang mit dem Internet jedoch stark verunsichert sind und dieses daher so gut wie oder &#252;berhaupt nicht nutzen. Lesen Sie mehr zum Thema unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>Rund 41 Prozent (28 Millionen Menschen) bezeichnet die Studie hingegen als &#8220;Digital Natives&#8221;. Diese sind mit dem Internet gro&#223; geworden und haben es voll in ihr Leben integriert. Als dritte Gruppe wurden schlie&#223;lich &#8220;Digital Immigrants&#8221; identifiziert (20 Prozent bzw. rund 14 Millionen Menschen). Sie begr&#252;&#223;en laut Studie einerseits den kommunikationstechnischen Fortschritt und nutzen das Internet gezielt f&#252;r ihre Zwecke. Andererseits nehmen sie, so die Autoren, auch die negativen Folgen des Digitalisierungsprozesses wahr, sind im Internet eher misstrauisch, skeptisch und defensiv unterwegs. Sie beobachten den Trend zunehmender Offenlegung der Privatsph&#228;re in sozialen Netzwerken mit Sorge.</p>
<p><a href="http://www.cio.de/public-ict/2308902/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/26/viel-mehr-digital-outsider-als-erwartet-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein De-Mail-Zertifikat f&#252;r E-Postbrief (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/22/kein-de-mail-zertifikat-fur-e-postbrief-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/22/kein-de-mail-zertifikat-fur-e-postbrief-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Exklusiv-Interview: Wie es mit dem Postbrief weiter geht, was die Pl&#228;ne der Post sind. CIO.de sprach mit den Verantwortlichen Oliver Zeiler und Harald Lemke. mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Exklusiv-Interview: Wie es mit dem Postbrief weiter geht, was die Pl&#228;ne der Post sind. CIO.de sprach mit den Verantwortlichen Oliver Zeiler und Harald Lemke. <a href="http://www.cio.de/public-ict/communication/2308771/index.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/22/kein-de-mail-zertifikat-fur-e-postbrief-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abh&#246;rsicher telefonieren und twittern (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/21/abhorsicher-telefonieren-und-twittern-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/21/abhorsicher-telefonieren-und-twittern-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Mit Simko 3 kann man auch soziale Netzwerke sicher vor Spionage und Cyberattacken nutzen. Das Samsung Galaxy S II bietet als erstes Smartphone die Technik an. Die Deutsche Telekom hat zur Cebit die dritte Version von Simko (Sichere Mobile Kommunikation), einem Standard f&#252;r sicheres Arbeiten von unterwegs, vorgestellt. Die Weiterentwicklung der bisherigen Geheimschutzl&#246;sung f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Mit Simko 3 kann man auch soziale Netzwerke sicher vor Spionage und Cyberattacken nutzen. Das Samsung Galaxy S II bietet als erstes Smartphone die Technik an. </p>
<p>Die Deutsche Telekom hat zur Cebit die dritte Version von Simko (Sichere Mobile Kommunikation), einem Standard f&#252;r sicheres Arbeiten von unterwegs, vorgestellt. Die Weiterentwicklung der bisherigen Geheimschutzl&#246;sung f&#252;r die deutsche Regierung soll nun auch au&#223;erhalb Deutschlands zum Einsatz kommen. Dazu f&#252;hrt das Unternehmen nach eigenen Angaben Gespr&#228;che mit Vertretern aus den Niederlanden, &#214;sterreich und der Schweiz sowie mit Unternehmensvertretern.</p>
<p>&#8220;Weite Teile der Industrie, gerade der f&#252;r den Wohlstand Deutschlands wichtige Mittelstand, sollten kritisch ihre IT-Architekturen auf Sicherheitsl&#252;cken &#252;berpr&#252;fen. Die Gefahr durch Attacken, Spionage und Sabotage aus dem Netz ist real&#8221;, sagte T-Systems-Chef Reinhard Clemens. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohung durch Internetattacken arbeite man eng mit den Beh&#246;rden und der Industrie zusammen.</p>
<p>&#8220;Simko&#8221; stehe dabei nicht nur f&#252;e in sicheres Handy, sondern auch f&#252;r ein Betriebsmodell, das die Sicherheit von Daten sch&#252;tzt und den Abh&#246;rschutz von Telefongespr&#228;chen sicherstellt. E-Mails, Kontakte, Termine, SMS, Fotos, Tonaufnahmen und Telefonate werden dabei komplett verschl&#252;sselt und verlassen die Infrastruktur des Ministeriums oder der Firma nicht. Lesen Sie mehr zum Thema Sicherheit bei der Kommunikation unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>T-Systems und das T-Lab entwickelten dazu in den vergangenen Monaten eine sichere Softwarearchitektur f&#252;r Smartphones. Simko solle k&#252;nftig auch auf Tablets und Notebooks eingesetzt werden. Sogenannte Mikrokerne erm&#246;glichen es, zwei sichere Welten in einem Ger&#228;t anzulegen: eine offene und eine hochsichere gesch&#228;ftliche. Selbst bei Verlust oder Diebstahl bleiben die Informationen durch die Verschl&#252;sselung gesch&#252;tzt. <a href="http://www.cio.de/public-ict/datenschutz/2308737/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/21/abhorsicher-telefonieren-und-twittern-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 14 besten Apps f&#252;r Deutschland (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/19/die-14-besten-apps-fur-deutschland-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/19/die-14-besten-apps-fur-deutschland-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[320 Datens&#228;tze, 112 Ideen, 77 Apps: Die Preistr&#228;ger des ersten deutschen Programmierwettbewerbs &#8220;Apps f&#252;r Deutschland&#8221; stehen fest. mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	320 Datens&#228;tze, 112 Ideen, 77 Apps: Die Preistr&#228;ger des ersten deutschen Programmierwettbewerbs &#8220;Apps f&#252;r Deutschland&#8221; stehen fest. <a href="http://www.cio.de/public-ict/2307972/index.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/19/die-14-besten-apps-fur-deutschland-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De-Mail und E-Brief: Preise und Services (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/15/de-mail-und-e-brief-preise-und-services-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/15/de-mail-und-e-brief-preise-und-services-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Cebit bekamen Mentana-Claimsoft, Telekom und T-Systems ihre De-Mail-Zertifikate. Die Deutsche Post will mit einem De-Mail-Dienst nachziehen. mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Auf der Cebit bekamen Mentana-Claimsoft, Telekom und T-Systems ihre De-Mail-Zertifikate. Die Deutsche Post will mit einem De-Mail-Dienst nachziehen. <a href="http://www.cio.de/public-ict/communication/2307962/index.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/15/de-mail-und-e-brief-preise-und-services-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Vergaberecht behindert IT-Dienstleister (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/12/das-vergaberecht-behindert-it-dienstleister-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/12/das-vergaberecht-behindert-it-dienstleister-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Kommunale IT-Dienstleister m&#252;ssen sich enger vernetzen &#8211; bundesweit. Diesen Wunsch von Andreas Engel zu erf&#252;llen, ist aber nicht &#252;berall ohne weiteres m&#246;glich. mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Kommunale IT-Dienstleister m&#252;ssen sich enger vernetzen &#8211; bundesweit. Diesen Wunsch von Andreas Engel zu erf&#252;llen, ist aber nicht &#252;berall ohne weiteres m&#246;glich. <a href="http://www.cio.de/public-ict/2306796/index.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/12/das-vergaberecht-behindert-it-dienstleister-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM baut Superrechner f&#252;r Max Planck (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/07/ibm-baut-superrechner-fur-max-planck-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/07/ibm-baut-superrechner-fur-max-planck-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Konkurrenten hat IBM ausgestochen &#8211; &#8220;Big Blue&#8221; baut der Max-Planck-Gesellschaft einen Rechner im Petaflop/s-Bereich f&#252;r Simulationen in der Forschung. mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Mehrere Konkurrenten hat IBM ausgestochen &#8211; &#8220;Big Blue&#8221; baut der Max-Planck-Gesellschaft einen Rechner im Petaflop/s-Bereich f&#252;r Simulationen in der Forschung. <a href="http://www.cio.de/public-ict/communication/2306814/index.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/07/ibm-baut-superrechner-fur-max-planck-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Perso: Neue Anwendungen kurz vorgestellt (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/02/e-perso-neue-anwendungen-kurz-vorgestellt-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/02/e-perso-neue-anwendungen-kurz-vorgestellt-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Unternehmen wollen auf der Cebit Anfang M&#228;rz neue Anwendungen f&#252;r den elektronischen Personalausweis vorf&#252;hren. Lesen Sie mehr dazu unter www.enterprisecioforum.de. In M&#252;nster erspart der neue Ausweis neuerdings Radfindern den Weg ins Fundb&#252;ro. Wer in M&#252;nster ein herrenloses Fahrrad entdeckt hat und den Fund melden wollte, musste bisher entweder seine Anzeige per Post schicken oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Zahlreiche Unternehmen wollen auf der Cebit Anfang M&#228;rz neue Anwendungen f&#252;r den elektronischen Personalausweis vorf&#252;hren. Lesen Sie mehr dazu unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>In M&#252;nster erspart der neue Ausweis neuerdings Radfindern den Weg ins Fundb&#252;ro. Wer in M&#252;nster ein herrenloses Fahrrad entdeckt hat und den Fund melden wollte, musste bisher entweder seine Anzeige per Post schicken oder sich pers&#246;nlich ins Fundb&#252;ro aufmachen. Die Stadt M&#252;nster bietet nun einen dritten Weg der Anzeige an. Ein Formular &#8211; zu finden unter der Internet-Adresse des st&#228;dtischen B&#252;rgeramtes &#8211; erm&#246;glicht die digitale Fundanzeige.</p>
<p>Der neue Online-Service kann all denen genutzt werden, die &#252;ber den neuen Personalausweis mit eingeschalteter eID Funktion verf&#252;gen. Mit ihm weist der Finder seine Identit&#228;t &#252;ber das an den PC angeschlossene Kartenleseger&#228;t nach. Erg&#228;nzt um Angaben zum gefundenen Rad landet die Anzeige im E-Mail Posteingang des Fundb&#252;ros.</p>
<p>Hier wird die Anzeige in das Programm &#8220;FundVIS&#8221; &#252;bertragen und mit vorhandenen Verlustanzeigen abgeglichen. Liegt keine solche vor, werden die Daten ins st&#228;dtische Online-Fundb&#252;ro &#252;bertragen, wo Eigent&#252;mer nach dem vermissten Fahrrad fahnden k&#246;nnen.</p>
<p>Wird der Verlust nicht innerhalb von sechs Monaten beim Fundb&#252;ro gemeldet, darf der Finder das Rad gegen eine geringe Verwaltungsgeb&#252;hr behalten.</p>
<p><a href="http://www.cio.de/public-ict/2305887/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/03/02/e-perso-neue-anwendungen-kurz-vorgestellt-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkom r&#252;gt Unternehmen (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/02/28/bitkom-rugt-unternehmen-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/02/28/bitkom-rugt-unternehmen-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Nur zwei Drittel der hiesigen Firmen kommunizieren laut Eurostat online mit Beh&#246;rden. Das neue Angebot, der Prozessdatenbeschleuniger (P23R), soll das &#228;ndern. mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nur zwei Drittel der hiesigen Firmen kommunizieren laut Eurostat online mit Beh&#246;rden. Das neue Angebot, der Prozessdatenbeschleuniger (P23R), soll das &#228;ndern. <a href="http://www.cio.de/public-ict/2305883/index.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/02/28/bitkom-rugt-unternehmen-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

