<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>johannes-klostermeier.de</title>
	<atom:link href="http://www.johannes-klostermeier.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johannes-klostermeier.de</link>
	<description>IT- und Wirtschaftsjournalismus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Herzlich willkommen!</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/23/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/23/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/2009/05/24/hallo-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf Texte im Bereich IT und Wirtschaft spezialisiert und schreibe f&#252;r zahlreiche renommierte IT-Publikationen. Mit allen aktuellen IT-Themen und Trends bin ich bestens vertraut. Was kann ich f&#252;r Sie tun? E-Mail-Kontakt: jokkloster(at)web.de Kurzlebenslauf Johannes Klostermeier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.johannes-klostermeier.de/wp-content/uploads/2010/06/J_Klostermeier_Web.jpg" rel="lightbox[1]"><img src="http://www.johannes-klostermeier.de/wp-content/uploads/2010/06/J_Klostermeier_Web-150x150.jpg" alt="" title="J_Klostermeier_Web" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-649" /></a>Ich bin auf Texte im Bereich IT und Wirtschaft spezialisiert und schreibe f&#252;r zahlreiche renommierte IT-Publikationen. Mit allen aktuellen IT-Themen und Trends bin ich bestens vertraut.</p>
<p>Was kann ich f&#252;r Sie tun?</p>
<p>E-Mail-Kontakt: jokkloster(at)web.de</p>
<p><a title="Kurzvita" href="http://www.johannes-klostermeier.de/kurzvita/">Kurzlebenslauf Johannes Klostermeier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/23/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Software-Debakel: Chef muss gehen (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/23/1274/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/23/1274/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die HIS die Verbindung zur neuen Zulassungssoftware von T-Systems &#252;berraschend nicht hinbekommen hat, muss Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Martin Leitner gehen. Neue Entwicklung im Streit um die Entwicklung einer Software-Plattform f&#252;r die Zulassung von Studenten deutscher Hochschulen. CIO.de hatte in dem Artikel &#8220;Software-Murks geht weiter&#8221; zusammenfassend &#252;ber die gro&#223;en Probleme mit der Anbindung der T-Systems Plattform hochschulstart.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nachdem die HIS die Verbindung zur neuen Zulassungssoftware von T-Systems &#252;berraschend nicht hinbekommen hat, muss Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Martin Leitner gehen.</p>
<p>Neue Entwicklung im Streit um die Entwicklung einer Software-Plattform f&#252;r die Zulassung von Studenten deutscher Hochschulen. CIO.de hatte in dem Artikel &#8220;Software-Murks geht weiter&#8221; zusammenfassend &#252;ber die gro&#223;en Probleme mit der Anbindung der T-Systems Plattform hochschulstart.de an die Altsysteme der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) in den Unis berichtet. Gesellschafter sind Bund und L&#228;nder; rund 80 Prozent aller deutschen Hochschulen benutzen die IT-Systeme HIS-GX der HIS f&#252;r die gesamte Verwaltung von Studenten und der Finanzen. Lesen Sie mehr zum Thema Legacy Software unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>Nun hat die Gesellschafterversammlung der HIS GmbH personelle Konsequenzen aus dem Debakel gezogen. Am Donnerstag, den 19. Januar, hat sie den HIS-Aufsichtsrat beauftragt, den HIS Gesch&#228;ftsf&#252;hrer abzul&#246;sen. &#8220;Es ist geplant, in einer au&#223;erordentlichen Sitzung der Gesellschafter im Februar einen Nachfolger des derzeitigen Gesch&#228;ftsf&#252;hrers Prof. Dr. Martin Leitner zu bestellen&#8221;, hei&#223;t es dazu in einer Erkl&#228;rung der HIS.</p>
<p><strong>Berater sollen HIS evaluieren</strong></p>
<p>Zudem hat das Gremium der HIS beschlossen, eine Unternehmensberatung mit einer &#8220;ergebnisoffenen Evaluation&#8221; der HIS Hochschul-IT zu beauftragen. Auch eine Privatisierung des Unternehmens ist offenbar noch nicht vom Tisch. Hierzu hei&#223;t es in der Erkl&#228;rung. &#8220;Der im Vorfeld in der Presse diskutierte Weg einer m&#246;glichen Privatisierung der HIS Hochschul-IT ist eine Option unter mehreren.&#8221;</p>
<p>Selbstverst&#228;ndlich, so stellt es die HIS noch einmal fest, habe es auch bereits bisher interessierten Hochschulen frei gestandenen, sich f&#252;r Systeme anderer, privater Software-Anbieter zu entscheiden. Diese h&#228;tten jedoch das Gros der deutschen Hochschulen nicht vom Wechsel zu ihren Software-L&#246;sungen &#252;berzeugen k&#246;nnen, so die HIS. <a href="http://www.cio.de/public-ict/communication/2302093/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/23/1274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Systems rollt mit B&#252;rgerkoffer an (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/19/t-systems-rollt-mit-burgerkoffer-an-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/19/t-systems-rollt-mit-burgerkoffer-an-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Reutlingen-Ulm r&#252;ckt mit einem B&#252;rgerkoffer aus. Darin steckt unter anderem ein HP-Drucker, ein Cisco-Router sowie Scanner und Terminals. mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Reutlingen-Ulm r&#252;ckt mit einem B&#252;rgerkoffer aus. Darin steckt unter anderem ein HP-Drucker, ein Cisco-Router sowie Scanner und Terminals. <a href="http://www.cio.de/public-ict/communication/2301481/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/19/t-systems-rollt-mit-burgerkoffer-an-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Murks geht weiter (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/17/software-murks-geht-weiter-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/17/software-murks-geht-weiter-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Studenten haben es schwer. Zumindest, was ein verbessertes Zulassungsverfahren angeht. Dass das wohl auch in naher Zukunft so bleibt, daf&#252;r sorgt die HIS mit Software-Murks. Das Projekt des neuen Studenten-Zulassungsverfahrens erinnert ein wenig an die Einf&#252;hrung des Maut-Systems auf deutschen Stra&#223;en 2003. Das Konsortium Toll Collect litt damals unter miserablem Projekt-Management von Daimler-Chysler, bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Deutsche Studenten haben es schwer. Zumindest, was ein verbessertes Zulassungsverfahren angeht. Dass das wohl auch in naher Zukunft so bleibt, daf&#252;r sorgt die HIS mit Software-Murks.</p>
<p>Das Projekt des neuen Studenten-Zulassungsverfahrens erinnert ein wenig an die Einf&#252;hrung des Maut-Systems auf deutschen Stra&#223;en 2003. Das Konsortium Toll Collect litt damals unter miserablem Projekt-Management von Daimler-Chysler, bis eine Dame von T-Systems antrat und schlie&#223;lich doch noch zum Erfolg f&#252;hrte. Ein Schiedsverfahren l&#228;uft allerdings noch, CIO.de berichtete: &#8220;Unendlicher Streit um Toll-Collect-Milliarden&#8221;. Lesen Sie mehr zum Thema Projektmanagement auch unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>Worum geht es jetzt? Beim bisherigen Zulassungsverfahren, wo die Unis ihre Pl&#228;tze dezentral vergeben, gab es immer gro&#223;es Gedr&#228;nge auf attraktive Studienf&#228;cher, am Ende blieben trotzdem viele Pl&#228;tze &#252;ber. Denn viele Sch&#252;ler bewarben sich wegen der besseren Chancen mehrfach und sagten auch nicht ab, als sie einen Studienplatz erhalten hatten.</p>
<p>Die Hochschulen mussten lange Fristen abwarten, bis sie definitiv wussten, wer zugesagt hatte. Es begannen aufwendige Nachr&#252;ckverfahren. Dann war es aber oft zu sp&#228;t f&#252;r die Bewerber. Resultat: Im letzten Jahr blieben laut KMK fast 17.000 Studienpl&#228;tze in Numerus-Clausus-F&#228;chern unbesetzt. Andere sprechen sogar von 20.000 unbesetzten Pl&#228;tzen.</p>
<p>Das sogenannte &#8220;Dialogorientiertes Serviceverfahren&#8221; sollte alles besser machen: Das von T-Systems zusammen mit dem Tochterunternehmen T-Systems Multimedia Solutions und der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) entwickelte zentrale Zulassungssystem f&#252;r Studenten in Deutschland &#8220;hochschulstart&#8221;. Betreut wurde es von der &#8220;Stiftung f&#252;r Hochschulzulassung&#8221; (SfH), dem Nachfolger der Zentralstelle f&#252;r die Vergabe von Studienpl&#228;tzen (ZVS).</p>
<p>Die zentrale T-Systems-Software, die die Vergabe der Numerus-Clausus-Studienpl&#228;tze &#252;ber eine Webplattform erm&#246;glichen soll, funktioniere, versichert die Pressestelle immer wieder. Wer wolle, k&#246;nne sich das System in Aktion anschauen. Schuld habe die HIS, die die Ankn&#252;pfung an die HIS-eigene Software der verschiedenen Universit&#228;ten einfach nicht hin bekomme. <a href="http://www.cio.de/public-ict/2301484/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/17/software-murks-geht-weiter-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer legt 3 IT-Institute zusammen (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/09/fraunhofer-legt-3-it-institute-zusammen-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/09/fraunhofer-legt-3-it-institute-zusammen-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem k&#252;nftig integrierten IuK-Institut und einer engen Anbindung an die TU Berlin will Fraunhofer ab 2013 die Probleme urbaner Metropolen besser erforschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Mit einem k&#252;nftig integrierten IuK-Institut und einer engen Anbindung an die TU Berlin will Fraunhofer ab 2013 die Probleme urbaner Metropolen besser erforschen. <a href=http://www.cio.de/public-ict/2299380/index.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/09/fraunhofer-legt-3-it-institute-zusammen-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop-Virtualisierung f&#252;r den E-Perso (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/09/desktop-virtualisierung-fur-den-e-perso-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/09/desktop-virtualisierung-fur-den-e-perso-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Personalausweis war f&#252;r viele Kommunen tricky. Sylt l&#246;ste sich deshalb von der Hardware-Abh&#228;ngigkeit und virtualisierte die Desktop-Infrastruktur. Der neue Personalausweis bereitete vielen deutschen St&#228;dten und Kommunen Kopfzerbrechen: Die neuen Applikationen der Bundesdruckerei sorgten bei der Einf&#252;hrung an einigen Orten f&#252;r technische Komplikationen und einen hohen Zeitaufwand. So war es auch in der Gemeinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der neue Personalausweis war f&#252;r viele Kommunen tricky. Sylt l&#246;ste sich deshalb von der Hardware-Abh&#228;ngigkeit und virtualisierte die Desktop-Infrastruktur. Der neue Personalausweis bereitete vielen deutschen St&#228;dten und Kommunen Kopfzerbrechen: Die neuen Applikationen der Bundesdruckerei sorgten bei der Einf&#252;hrung an einigen Orten f&#252;r technische Komplikationen und einen hohen Zeitaufwand. So war es auch in der Gemeinde Sylt.</p>
<p>Hier l&#246;sten die IT-Experten das Problem der starken Hardware-Abh&#228;ngigkeit durch die Virtualisierung ihrer Desktop-Infrastruktur und die Integration der &#196;nderungsterminals des neuen Personalausweises in eine mit VMware View virtualisierte Umgebung. Die neue L&#246;sung setzt die Gemeinde im Amt f&#252;r Finanzen und im Einwohnermeldeamt ein. Ein umfassendes Rollout ist bis zum Jahr 2014 geplant. Lesen Sie mehr zum Thema Virtualisierung auch unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>Durch die Virtualisierung ihrer Server haben die Sylter bereits seit 2009 ihr Rechenzentrum schlanker gemacht: Von vormals zw&#246;lf physikalischen Servern sind inzwischen nur noch drei im Einsatz. Durch die Konsolidierung hat das Rechenzentrum bei den Stromkosten gespart. Rund 20 Tonnen weniger CO2 produziert die Gemeinde Sylt bereits nach drei Jahren, nach f&#252;nf Jahren betr&#228;gt der Einsparungseffekt 32 Tonnen.</p>
<p>Deswegen hat sich Sylt 2011 nun f&#252;r ein virtualisiertes Desktop-Management entschieden. Nach der Evaluierung mehrerer Anbieter, darunter Microsoft, fiel die Entscheidung. &#8220;Kein anderes Produkt lie&#223; sich so einfach und flexibel handhaben&#8221;, lobte Constantin Freiherr von Dobeneck, Systemadministrator bei der Gemeinde Sylt. <a href="http://www.cio.de/knowledgecenter/server/alles_zu_virtualisierung/best_practices/2299384/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2012/01/09/desktop-virtualisierung-fur-den-e-perso-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spracherkennung sparte 200.000 Euro (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/28/spracherkennung-sparte-200-000-euro-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/28/spracherkennung-sparte-200-000-euro-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[In der Sozialverwaltung der d&#228;nischen Gemeinde Fredericia verfassen die Mitarbeiter seit einigen Monaten ihre Texte nicht mehr mit der Tastatur sondern mit ihrer Stimme. 48.000 Einwohner leben in der Gemeinde Fredericia an der Ostk&#252;ste der Halbinsel Jutland in S&#252;dd&#228;nemark. Im &#246;ffentlichen Dienst arbeiten derzeit rund 4.500 Menschen, Sie sind in der Kinder- und Altenbetreuung, im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In der Sozialverwaltung der d&#228;nischen Gemeinde Fredericia verfassen die Mitarbeiter seit einigen Monaten ihre Texte nicht mehr mit der Tastatur sondern mit ihrer Stimme. </p>
<p>48.000 Einwohner leben in der Gemeinde Fredericia an der Ostk&#252;ste der Halbinsel Jutland in S&#252;dd&#228;nemark. Im &#246;ffentlichen Dienst arbeiten derzeit rund 4.500 Menschen, Sie sind in der Kinder- und Altenbetreuung, im Jobcenter, in B&#252;chereien und bei sozialen Diensten besch&#228;ftigt. Die Kommune von Fredericia &#252;berlegt stets, wie sie Kosten einsparen kann, ohne dass ihre Dienste darunter leiden. In absehbarer Zeit werden zahlreiche Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, deren Stellen nicht neu besetzt werden k&#246;nnen. Die Anzahl der Verwaltungsangestellten wird abnehmen, w&#228;hrend zugleich mehr B&#252;rger Unterst&#252;tzung ben&#246;tigen.</p>
<p>Die Gemeindeverwaltung suchte nun nach M&#246;glichkeiten, wie sie den Arbeitszeitanteil f&#252;r Verwaltungsaufgaben im &#246;ffentlichen Dienst zugunsten produktiverer T&#228;tigkeiten verringern k&#246;nnte. Nun f&#252;hrte sie in Zusammenarbeit mit IBM Global Business Services eine Spracherkennungsplattform von Nuance Communications ein.</p>
<p>Marianne Rasmussen, Direktorin der Abteilung Wirtschaft, IT und B&#252;rgerdienste, berichtete nach einigen Monaten Praxisbetrieb von &#8220;deutlichen Effizienzgewinnen&#8221; durch das Projekt. &#8220;Bis jetzt haben wir etwa 1,5 Millionen Kronen (&#252;ber 200.000 Euro, Anm. der Red.) eingespart&#8221;, sagte Rasmussen. Einen Teil der realisierten Einsparungen d&#252;rfen die Abteilungen selbst behalten, sie d&#252;rfen auch &#252;ber die Verwendung der eingesparten Gelder bestimmen. Lesen Sie mehr dazu unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>Mit der neuen L&#246;sung habe sich die Anzahl der W&#246;rter, die ein Mitarbeiter an einem durchschnittlichen Arbeitstag pro Minute erfassen kann, von 59 auf 205 erh&#246;ht. &#8220;Wir k&#246;nnen mit der Spracherkennung schneller arbeiten. Dadurch bleibt uns mehr Zeit f&#252;r Gespr&#228;che mit B&#252;rgern&#8221;, sagte Rasmussen. Durch die gestiegene Effizienz k&#246;nne man auf l&#228;ngere Sicht mehr F&#228;lle betreuen. <a href="http://www.cio.de/public-ict/communication/2299381/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/28/spracherkennung-sparte-200-000-euro-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart hat schnellsten Rechner Europas (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/27/stuttgart-hat-schnellsten-rechner-europas-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/27/stuttgart-hat-schnellsten-rechner-europas-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten von 22,5 Millionen Euro f&#252;r die Hardware des ersten Installationsschrittes und die Betriebskosten von etwa zwei Millionen Euro pro Jahr werden durch Investitionen f&#252;r eine energieeffiziente Infrastruktur flankiert. Auf der neuen Top 500-Liste der weltschnellsten Supercomputer hat das Rechensystem HERMIT (auf deutsch: der Einsiedler) am H&#246;chstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) den 12. Platz in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Kosten von 22,5 Millionen Euro f&#252;r die Hardware des ersten Installationsschrittes und die Betriebskosten von etwa zwei Millionen Euro pro Jahr werden durch Investitionen f&#252;r eine energieeffiziente Infrastruktur flankiert. </p>
<p>Auf der neuen Top 500-Liste der weltschnellsten Supercomputer hat das Rechensystem HERMIT (auf deutsch: der Einsiedler) am H&#246;chstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) den 12. Platz in der Gesamtwertung erreicht und ist damit der schnellste Rechner in Deutschland sowie der schnellste zivil genutzte Rechner Europas. Das teilte voller Stolz die Universit&#228;t Stuttgart mit.</p>
<p>Das durch den Experten f&#252;r H&#246;chstleistungsrechnen Professor Hans Meuer initiierte, halbj&#228;hrlich erscheinende Ranking zeigt die Rechnergeschwindigkeit auf der Basis eines Programms zum L&#246;sen von Gleichungssystemen auf. Der sogenannte &#8220;High Performance LINPACK Benchmark&#8221;, l&#228;uft dabei auf dem gesamtem System &#252;ber mehrere Stunden. Lesen Sie mehr dazu unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>Deutschlands schnellster Superrechner trat seinen Dienst am H&#246;chstleistungsrechenzentrum Stuttgart nach intensiven technischen Vorbereitungen am 31. Oktober dieses Jahres an. Die Maschine arbeitet unter dem Namen HERMIT schneller als alle anderen Systeme in Deutschland Rechenzyklen aus Forschungsbereichen wie Automobil, Energie, Umwelt und Gesundheit ab.</p>
<p>&#8220;Mit der neuen Infrastruktur und dem Petaflopsrechner des HLRS auf der einen Seite und den drei neuen Forschungsgeb&#228;uden f&#252;r das Visualisierungsinstitut VISUS, das Exzellenzcluster SimTech f&#252;r Simulationstechnologien und das HLRS auf der anderen Seite wird die Universit&#228;t Stuttgart zum mit Abstand f&#252;hrenden Wissenschaftszentrum f&#252;r Simulation Technology in Deutschland und nimmt auch in Europa eine Spitzenstellung ein&#8221;, sagte Professor Wolfram Ressel, der Rektor der Uni Stuttgart.<br />
<a href="http://www.cio.de/public-ict/2299385/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/27/stuttgart-hat-schnellsten-rechner-europas-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 6 Online-Nutzertypen (CIO.de)</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/14/die-6-online-nutzertypen-cio-de/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/14/die-6-online-nutzertypen-cio-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Studien untersuchen D21 und der M&#252;nchener Kreis die Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland und der Welt und geben einen Ausblick in die Zukunft. In der bereits dritten Neuauflage der Studie &#8220;Die digitale Gesellschaft in Deutschland – sechs Nutzertypen im Vergleich&#8221; l&#228;sst die Initiative D21 den Status der deutschen Gesellschaft auf dem Weg in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In zwei Studien untersuchen D21 und der M&#252;nchener Kreis die Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland und der Welt und geben einen Ausblick in die Zukunft. </p>
<p>In der bereits dritten Neuauflage der Studie &#8220;Die digitale Gesellschaft in Deutschland – sechs Nutzertypen im Vergleich&#8221; l&#228;sst die Initiative D21 den Status der deutschen Gesellschaft auf dem Weg in die digitale Welt untersuchen. Daf&#252;r hat TNS Infratest 1.000 Telefoninterviews durchgef&#252;hrt.</p>
<p>Ergebnis: Die Entwicklung der digitalen Gesellschaft in Deutschland stagniert. Vor dem Hintergrund der Diskussionen um Datenschutz, Identit&#228;tsdiebstahl und Internetbetrug wahren die Deutschen ein distanziertes Verh&#228;ltnis zu den digitalen Medien. Das Vertrauen in und der souver&#228;ne Umgang mit ihnen sind kaum gestiegen: Nach wie vor k&#246;nnen laut Studie erst 38 Prozent der deutschen Bev&#246;lkerung als &#8220;Digital Souver&#228;ne&#8221; bezeichnet werden – das ist nur eine Steigerung um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr.</p>
<p>Auch gab es kaum Bewegung zwischen den sechs identifizierten Nutzergruppen. Nur der Anteil der &#8220;Digitalen Au&#223;enseiter&#8221; fiel um zwei Prozentpunkte auf 26 Prozent, w&#228;hrend die Gruppe der &#8220;Trendnutzer&#8221; um einen Prozentpunkt auf 21 Prozent anstieg. Bei allen weiteren Gruppen (&#8220;Gelegenheitsnutzer&#8221; 28 Prozent, &#8220;Berufsnutzer&#8221; sieben Prozent, &#8220;Digitale Profis&#8221; zw&#246;lf Prozent und &#8220;Digitale Avantgarde&#8221; f&#252;nf Prozent) konnten die Studienautoren keine Ver&#228;nderungen messen. Somit ist noch immer der Gro&#223;teil der deutschen Bev&#246;lkerung nicht Teil der digitalen Gesellschaft. Wenn man die Gruppen der &#8220;Digitalen Au&#223;enseiter&#8221;, der &#8220;Gelegenheitsnutzer&#8221; und der &#8220;Berufsnutzer&#8221; zusammenfasst, gelten 62 Prozent der Gesellschaft als &#8220;Digital wenig Erreichte&#8221;. Lesen Sie mehr dazu unter <a href="http://www.enterprisecioforum.de" target="_blank">www.enterprisecioforum.de</a>.</p>
<p>Demgegen&#252;ber stehen 38 Prozent der deutschen Bev&#246;lkerung, die laut Autoren in der digitalen Alltagswelt angekommen sind, sie sind die sogenannten &#8220;Digital Souver&#228;nen&#8221; (&#8220;Trendnutzer&#8221;, &#8220;Digitale Profis&#8221; und &#8220;Digitale Avantgarde&#8221;). <a href="http://www.cio.de/public-ict/2298085/index2.html"target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/14/die-6-online-nutzertypen-cio-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Random Hack of Kindness: 3 n&#252;tzliche Tools</title>
		<link>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/12/random-hack-of-kindness-3-nutzliche-tools-2/</link>
		<comments>http://www.johannes-klostermeier.de/2011/12/12/random-hack-of-kindness-3-nutzliche-tools-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jokkloster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cio.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-klostermeier.de/?p=1226</guid>
